• Modellismo dinamico Motori a scoppio Motori Thunder Tiger Motori Auto Motori Aerei Motori Barche Motori Elicottero • Modellismo Statico • Console • Videogames • Personal Computer • Materiele Sat. • Controlla Soldi • Riparazioni e assistenza • La Nostra Vecchia Pista • Gare e Classifiche • Manifestazioni e fiere • Forum • Usato • Scuola di volo • Offerte
Modellismo dinamico > Motori a scoppio > Motori Thunder Tiger > Motori Aerei
Euro 0,00 - 5% Euro 0,00 L. 0
Disponibilità:
cilindrata: 1.13cc / 0.69 cu.inalesaggio: 12mm / 0.472 inchcorsa: 10mm / 0.394 inchgiri/minuto: 3000-18000peso: 94.4g./ 3.33 oz <<2-correlati>>
cilindrata: 1.75cc / 0.107 cu.inalesaggio: 13.4mm / 0.528 inchcorsa: 12.4mm / 0.488 inchgiri/minuto: 2500-18000peso: 161.9g./ 5.71 oz <<2-correlati>>
cilindrata: 2.49cc / 0.152 cu.inalesaggio: 15.2mm / 0.598 inchcorsa: 13.7mm / 0.539 inchgiri/minuto: 2500-18000peso: 179.9g./ 6.34 oz <<2-correlati>>
cilindrata: 4.07cc / 0.248 cu.inalesaggio: 18mm / 0.709 incorsa: 16mm / 0.630 ingiri/minuto: 2500-16000peso: 241.8g./ 8.53 oz <<2-correlati>>
cilindrata: 6.90cc / 0.421 cu.inalesaggio: 21.5mm / 0.846 incorsa: 19mm / 0.748 ingiri/minuto: 2000-15000peso: 357.2g. / 12.6 oz <<2-correlati>>
cilindrata: 10.58cc / 0.646 cu.inalesaggio: 24.2mm / 0.953 incorsa: 23mm / 0.906 ingiri/minuto: 2000-16000peso: 693.4g. / 24,46 oz <<2-correlati>>
cilindrata: 4.07ccc / 0.248 cu.inalesaggio: 18mm / 0.709 incorsa: 16mm / 0.630 ingiri/minuto: 2500-18000peso: 285.8g. / 10.08 oz <<2-correlati>>
cilindrata: 5.98cc / 0.365 cu.inalesaggio: 20.8mm / 0.819 incorsa: 17.6mm / 0.693 ingiri/minuto: 2000-16000peso: 313.6g. / 11.06 oz <<2-correlati>>
cilindrata: 6.52cc / 0.398 cu.inalesaggio: 20.9mm / 0.823 incorsa: 19mm / 0.748 ingiri/minuto: 2000-17000peso: 454.5g. / 16.03 oz <<2-correlati>>
cilindrata: 7.47cc / 0.456 cu.inalesaggio: 21.8mm / 0.858 incorsa: 20mm / 0.787 ingiri/minuto: 2000-16000peso: 448.5g. / 15.82 oz <<2-correlati>>
cilindrata: 9.98cc / 0.609 cu.inalesaggio: 23.5mm / 0.925 inchcorsa: 23mm / 0.906 inchgiri/minuto: 2000-17000peso: 758.4g. / 26.75 oz <<2-correlati>>
cilindrata: 8.87cc / 0.541 cu.inalesaggio: 24mm / 0.945 inchcorsa: 19.6mm / 0.772 inchgiri/minuto: 2200-12000peso: 419.6g. / 14.8 oz <<2-correlati>>
cilindrata: 14.97cc / 0.914 cu.in alesaggio: 28.3mm / 1.114 inchcorsa: 23.8mm / 0.937 inch giri/minuto: 2000-12000 peso: 742.8g. / 26.20 oz <<2-correlati>>
<<1-login>>